Referenzen
| Historische Anlagen, Parkanlagen |
| Name | Zeitraum | Projektkosten (gerundet/EUR) |
|---|---|---|
| Salamanderpark Kornwestheim | 1978-80 | 1,2 Mio |
| Parkanlage Stadthalle Göppingen | 1998-89 | 0,6 Mio |
| Arbeiterwohnsiedlung Kuchen | 1988-92 | 1,5 Mio |
| Schlosshof Dürnau | 1999-01 | 0,4 Mio |
| Freiraumtraversale im Stauferpark Göppingen | 2000-02 | 0,5 Mio |
| Leer | ||
| Leer |
||
| Leer | ||
| Leer | ||
| Leer |



